Multas de Impuestos Nacionales actualizadas en formato web para buscar rápidamente según tipo de sanción.
El detalle las multas de impuestos nacionales puede ser muy largo y confuso, sobre todo porque cada tanto salen nuevas resoluciones que crean nuevas multas o modifican las anteriores.
Por eso las vamos actualizando en este formato web para que también esté organizado y así poder encontrar la multa según su tipo:
Tabla de multas del SIN (link externo)
RND de Sanciones y Multas de Impuestos Nacionales
Las multas de impuestos nacionales a partir del 27/11/2016 (RND 10-0033-16 + Anexo) se han reformulado.
La tabla en formato web está actualizada con:
- RND 101700000015 del 22/06/2017
- RND 101800000038 del 28/12/2018
- RND Nº 101900000010 06/06/2019
- RND 102000000024 del 27/08/2020
- RND 10200000025 del 18/09/2020
- RND Nº 102000000036 16/12/2020
- RND 102100000030 del 29/12/2021
- RND 102200000013 del 14/06/2022
Desde cuándo están vigentes las multas de impuestos nacionales
Las multas aplican desde el momento de emitidas en la norma hacia el futuro. Sin embargo también pueden aplicarse al pasado la norma más benigna. Aquí hablamos al respecto:
Secretos legales para no pagar multas que el SIN no te dice
Para que domines casos de fiscalización por infracciones y deudas hemos desarrollado el curso sobre deudas tributarias y cómo afrontar una fiscalización.
Ahí verás cómo son los procesos del SIN en flujogramas, OVI, OVE, AISC, PIET… sus tiempos, motivos, cálculo, prescripción, extinción y más detalles.
También podrás explicar la vigencia de estas nuevas multas y sanciones, de manera retroactiva y de procesos en curso.
Puedes acceder al curso online, ver vídeos de explicación y usar las herramientas digitales del curso.
¿Tienes multas de impuestos nacionales?
Debes saber que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años, es decir, tus multas podrían estar prescritas (ver tabla de multas).
¿Necesitas ayuda de un asesor tributario?
Agenda una consulta haciendo clic aquí.
TABLA CONSOLIDADA
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
FICHA TÉCNICA
RND Nº 10-0033-16
Título: Clasificación de Sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2016
Temática: Incumplimiento de Deberes Formales Modificaciones:
RND Nº 101700000015 publicada el 23 de junio de 2017 RND Nº 101800000038 publicada el 30 de diciembre de 2018 RND Nº 101900000010 publicada el 06 de junio de 2019 RND Nº 102000000024 publicada el 28 de agosto de 2020
RND Nº 102000000025 publicada el 19 de septiembre de 2020 RND Nº 102000000036 publicada el 16 de diciembre de 2020 RND Nº 102100000030 publicada el 30 de diciembre de 2021 RND Nº 102200000013 publicada el 15 de junio de 2022
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0033-16 CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
La Paz, 25 de noviembre de 2016
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, otorga a la Administración Tributaria la facultad de dictar normas administrativas de carácter general que permitan la aplicación de la normativa tributaria.
Que el Artículo 162 de la Ley N° 2492, Código Tributario define los límites máximos y mínimos de sanción por Incumplimiento de Deberes Formales, debiendo establecerse las sanciones para cada una de las conductas contraventoras mediante normativa reglamentaria.
Que es necesario establecer las sanciones para cada una de las conductas contraventoras para la aplicación y cumplimiento del Artículo 162de Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano.
Que conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09- 0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra autorizado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio.
POR TANTO:
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y las disposiciones precedentemente citadas.
RESUELVE:
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. (Objeto).- La presente Resolución tiene por objeto establecer las sanciones para cada una de las conductas contraventoras, en cumplimiento del Artículo 162 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano.
Artículo 2. (Clasificación de los Incumplimientos de Deberes Formales).- I. Las conductas contraventoras que impliquen Incumplimientos de Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen (Anexo I “Régimen General” y Anexo II “Regímenes Especiales”), en:
INCUMPLIMIENTO DEDEBERESFORMALESDE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL:
Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el registro de contribuyentes.
Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con la presentación de Declaraciones Juradas.
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el registro y envío de la información obligatoria.
Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el deber de información.
Incumplimiento de Deberes Formales relacionados a Agentes de Información.
Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con medios de control fiscal.
Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos equivalentes.
Incumplimiento de Deberes Formales relacionados a operativos de control.
INCUMPLIMIENTO DEDEBERESFORMALESDE CONTRIBUYENTES DE REGÍMENES ESPECIALES
Incumplimiento de Deberes Formales de los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado.
Incumplimiento de Deberes Formales de los contribuyentes del Sistema Tributario Integrado.
Incumplimiento de Deberes Formales de los contribuyentes del Régimen Agropecuario Unificado.
II. Las sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales establecidas para el Régimen General, se dividen por tipo de contribuyente en:
Persona Natural, Empresa Unipersonal y Sucesión Indivisa; y
Persona Jurídica.
Artículo 3. (Conductas contraventoras y sanciones).- Se establecen las conductas contraventoras tipificadas como Incumplimiento de Deberes Formales por el Artículo 162 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano y sus respectivas sanciones, en los Anexos I y II de la presente Resolución Normativa de Directorio y que forman parte indivisible de la misma.
DISPOSICIÓN ABROGATORIAY DEROGATORIA
ÚNICA.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Resolución Normativa de Directorio.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de su publicación.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
Lic. V. Mario Cazón Morales
Presidente Ejecutivo a.i.
Servicio de Impuestos Nacionales
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
ANEXO I | |||
RÉGIMEN GENERAL | |||
INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL | IMPORTE DE LA SANCIÓN | ||
PERSONAS NATURALES, EMPRESAS UNIPERSONALES Y SUCESIONES INDIVISAS | PERSONAS JURÍDICAS | ||
1. RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES | |||
1.1 | No inscripción en el Registro de Contribuyentes o inscripción o permanencia en un régimen distinto al que le corresponde. | Clausura Inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción. | |
1.2 | No actualizar la información proporcionada en el Registro de Contribuyentes. | 150 UFV | 300 UFV |
1.3 | No exhibir en lugar visible el documento de “Exhibición NIT” con la leyenda "EMITE FACTURA”, en cada uno de sus establecimientos (casa matriz o sucursales) o en las páginas web de empresas que realizan comercio electrónico. | 150 UFV | 300 UFV |
2. RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS | |||
2.1 | No presentar Declaraciones Juradas Originales en el plazo | 50 UFV | 100 UFV |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
establecido en normativa vigente. | |||
3. RELACIONADOS CON EL REGISTRO Y ENVIO DE LA INFORMACION OBLIGATORIA | |||
LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS IVA | |||
3.1 | No envío de Libros de Compras y Ventas IVA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda, conforme normativa específica. | 500 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información a los 20 días de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. | 1.000 UFV se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información a los 20 días de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. |
3.2 | Envío de Libros de Compras y Ventas IVA fuera de plazo por periodo fiscal o gestión anual según corresponda, conforme normativa específica. | 100 UFV | 200 UFV |
3.3 | Envío de Libros de Compras y Ventas IVA rectificados fuera de plazo por periodo fiscal o gestión anual según corresponda, conforme normativa específica. | 50 UFV | 100 UFV |
3.4 | No tenencia del Libro de Ventas menores del día, físico y/o no registro diario por ventas menores a Bs5 (cinco 00/100 Bolivianos) conforme normativa específica. | 100 UFV | 200 UFV |
BANCARIZACIÓN |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
3.5 | No envío de la información (Registro Auxiliar) a través del Módulo de Bancarización de acuerdo a normativa específica vigente. | 500 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. | 1.000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. |
3.6 | Envío de la información (Registro Auxiliar) a través del Módulo Bancarización fuera de plazo, conforme normativa específica. | 150 UFV | 300 UFV |
3.7 | Envío de la información (Registro Auxiliar) a través del Módulo Bancarización rectificado fuera del plazo establecido en normativa específica. | 50 UFV | 100 UFV |
3.8 | Envío de la Información (Registro Auxiliar) con errores de registro, a través del Módulo Bancarización. | 100 UFV De 51 o más filas con errores | 200 UFV De 51 o más filas con errores |
FORMULARIO 110 V.3. Y AGENTES DE RETENCIÓN | |||
3.9 | No envío de la Planilla Tributaria versión vigente, a través de los medios y formatos establecidos por la Administración Tributaria, por periodo fiscal (Agentes de Retención) | 500 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador | 1.000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
3.10 | Envío de la información de la Planilla Tributaria versión vigente fuera de plazo, a través de los medios y formatos establecidos por la Administración Tributaria, por periodo fiscal (Agentes de Retención). | 100 UFV | 200 UFV |
3.11 | Envío de la información rectificada de la Planilla Tributaria versión vigente, por corrección de errores o inconsistencias, fuera del plazo establecido en normativa específica por periodo fiscal (Agentes de Retención) | 50 UFV | 100 UFV |
LOS SUBNUMERALES 3.9 AL 3.11 PRECEDENTES FUERON MODIFICADOS POR LA RND Nº 102000000025 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | |||
3.12 | No envío de la información a través del módulo Formulario Electrónico 110 v.3 FACILITO para los sujetos pasivos obligados a su envío (Consultores y Profesionales Independientes), conforme normativa específica. | 100 UFV | |
3.13 | Envío de la información fuera del plazo establecido, a través del módulo Formulario Electrónico 110 v.3 FACILITO para los | 50 UFV |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
sujetos pasivos obligados (Consultores y Profesionales Independientes) a su envío, conforme normativa específica. | |||
3.14 | Envío de la información rectificada por corrección de errores o inconsistencias, fuera del plazo establecido en normativa específica, a través del módulo Formulario Electrónico 110 v.3 FACILITO para los sujetos pasivos obligados (Consultores y Profesionales Independientes) a su envío. | 50 UFV | |
ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS DEBERES FORMALES DE REGISTRO DE INFORMACIÓN | |||
3.15 | No envío de Estados Financieros de forma digital (Formulario Electrónico 605). | 500 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. | 1.000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. |
3.16 | Envío de Estados Financieros en forma digital (Formulario Electrónico 605) fuera del plazo establecido en normativa vigente. | 100 UFV | 200 UFV |
3.17 | No presentar en forma física los Estados Financieros y/o Memoria Anual; Dictamen de | 1000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la | 2.000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
Auditoria Externa (cuando corresponda), Dictamen Tributario Complementario (cuando corresponda), según normativa específica. | información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. | siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. | |
3.18 | Presentar fuera de plazo en forma física los Estados Financieros y/o Memoria Anual, Dictamen de Auditoria Externa (cuando corresponda), Dictamen Tributario Complementario (cuando corresponda), según normativa vigente. | 200 UFV | 400 UFV |
3.19 | No presentar la información requerida en normativa específica referida a Asociaciones Accidentales (empresa responsable). | 5.000 UFV | |
3.20 | Presentar la información requerida en normativa específica referida a Asociaciones Accidentales (empresa responsable), fuera del plazo. | 1.000 UFV | |
3.21 | No llevar el registro de la información diferenciada por contrato suscrito, referido a las Asociaciones Accidentales conforme normativa | 2.000 UFV |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
específica. | |||
3.22 | No elaborar kardex de inventario anual independiente por producto para su comercialización, que cuente con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en el marco del resguardo de la Seguridad Alimentaria y Abastecimiento, conforme normativa específica. | 50 UFV | |
INFORMACION SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES ENTRE PARTES VINCULADAS | |||
3.23 | No presentación del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato físico en los plazos establecidos. | 5.000 UFV | |
3.24 | No envío del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato digital en los plazos establecidos. | 5.000 UFV | |
3.25 | Presentación del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato físico fuera de plazo. | 2.500 UFV | |
3.26 | Envío del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato digital fuera de plazo. | 2.500 UFV | |
3.27 | No envío del Formulario 601 Declaración Jurada Informativa de Operaciones con | 5.000 UFV |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
partes vinculadas en los plazos establecidos. | |||
3.28 | Envío del Formulario 601 Declaración Jurada Informativa de Operaciones con partes vinculadas fuera de plazo. | 2.500 UFV | |
3.29 | Presentación del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato físico con errores, con información incompleta y/o sin cumplir las disposiciones establecidas en normativa específica. | 2.500 UFV | |
3.30 | Envío del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato digital con errores, con información incompleta y/o sin cumplir las disposiciones establecidas en normativa específica. | 2.500 UFV | |
3.31 | Envío del Formulario 601 Declaración Jurada Informativa de Operaciones con Partes Vinculadas con errores y/o información incompleta o sin cumplir lo establecido en el instructivo de llenado de acuerdo a norma específica. | 2.500 UFV | |
INFORMACIÓN DE REGISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y COSTOS DE CONSTRUCCIÓN | |||
3.32 | No envío de información en la forma y plazos establecidos | 2.500 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la | 5.000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
conforme a normativa específica, a través del Módulo Constructores del Aplicativo Contribuyentes SIAT. | información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador | siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador | |
3.33 | Envío de información conforme a normativa específica, fuera de plazo a través del Módulo Constructores del Aplicativo Contribuyentes SIAT. | 1.000 UFV | 2.000 UFV |
3.34 | Envío de información inconsistente y/o incompleta, conforme a normativa específica a través del Módulo Constructores del Aplicativo Contribuyentes SIAT. | 1.500 UFV | 3.000 UFV |
3.35 | Envío de información con errores de registro a través del Módulo Constructores del Aplicativo Contribuyentes SIAT. | 750 UFV De 20 o más filas con errores | 1.500 UFV De 20 o más filas con errores |
LOS SUBNUMERALES 3.32 AL 3.35 PRECEDENTES FUERON INCORPORADOS POR LA RND Nº 101800000038 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018 | |||
INFORMACIÓN DE REGISTRO DE SERVICIO DE HOTELERIA |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
3.36 | No envío de información en la forma y plazos establecidos conforme a normativa específica, a través del Módulo Hoteles del Aplicativo Contribuyentes SIAT. | 1.000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador | 2.000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador |
3.37 | Envío de información conforme a normativa específica, fuera de plazo a través del Módulo Hoteles del Aplicativo Contribuyentes SIAT. | 500 UFV | 1.000 UFV |
3.38 | Envío de información inconsistente y/o incompleta, conforme a normativa específica a través del Módulo Hoteles del Aplicativo Contribuyentes SIAT. | 700 UFV | 1.200 UFV |
3.39 | Envío de información con errores de registro a través del Módulo Hoteles del Aplicativo Contribuyentes SIAT. | 300 UFV De 20 o más filas con errores | 600 UFV De 20 o más filas con errores |
LOS SUBNUMERALES 3.36 AL 3.39 PRECEDENTES FUERON INCORPORADOS POR LA RND Nº 101800000038 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018 | |||
3.40 | No registro de Ventas y/o Compras en el aplicativo MIS FACTURAS Opción | 250 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información a los 20 días | 500 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información a los 20 días de notificado con el acto |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
“Registro Ventas y Compras DS 4298” dentro del plazo establecido al efecto. | de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. | administrativo que inicia el procedimiento sancionador. | |
3.41 | Registro de Ventas y/o Compras en el aplicativo MIS FACTURAS Opción “Registro Ventas y Compras DS 4298” fuera de plazo establecido al efecto. | 100 UFV | 200 UFV |
3.42 | Corrección del registro de Ventas y/o Compras en el aplicativo MIS FACTURAS Opción “Registro Ventas y Compras DS 4298”, posterior a los 30 días del vencimiento del plazo para su registro. | 50 UFV | 100 UFV |
LOS SUBNUMERALES 3.40 AL 3.42 PRECEDENTES FUERON INCORPORADOS POR LA RND Nº 102000000036 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020 | |||
4. RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN | |||
4.1 | No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación. | 1.500 UFV | 3.000 UFV |
4.2 | Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, | 500 UFV | 1.000 UFV |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos. | |||
4.3 | Entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, hasta quince (15) días fuera del plazo establecido en las formas y lugares establecidos en el requerimiento efectuado por la Administración Tributaria. Caso contrario se considerará como no presentado. | 300 UFV | 600 UFV |
4.4 | No proporcionar mediante carta, información en los plazos y forma requerida establecida en norma específica, para la comercialización de alcohol hacia el mercado interno o externo en cisternas. (Por cada camión cisterna) | 500 UFV | 1000 UFV |
4.5 | No presentar en el plazo, forma y lugares establecidos los Contratos de Comisión y Adendas suscritos | 1.000 UFV por cada contrato no presentado. | 2.000 UFV por cada contrato no presentado. |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
en el periodo, según normativa específica. | |||
4.6 | Presentar parcialmente en los plazos, formas y lugares establecidos, los Contratos de Comisión y Adendas suscritos en el periodo, según normativa específica. | 600 UFV por cada contrato no presentado. | 1.000 UFV porcada contrato no presentado. |
4.7 | Presentar total o parcialmente fuera de plazo, los Contratos de Comisión y Adendas suscritos en el periodo, según normativa específica. | 800 UFV por cada contrato no presentado. | 1.200 UFV por cada contrato no presentado. |
LOS SUBNUMERALES 4.5 AL 4.7 PRECEDENTES FUERON INCORPORADOS POR LA RND Nº 101700000015 DE 22 DE JUNIO DE 2017 | |||
5. RELACIONADOS CON AGENTES DE INFORMACION | |||
5.1 | No envío de información en la forma y plazos establecidos conforme a normativa específica, a través del componente correspondiente del Aplicativo Agentes de Información SIAT. | 2.500 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador | 5.000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los 20 días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador |
5.2 | Envío de información conforme a normativa específica, fuera de plazo, a través | 1.000 UFV | 2.000 UFV |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
del componente correspondiente del Aplicativo Agentes de Información SIAT. | |||
5.3 | Envío de información inconsistente y/o incompleta, conforme a normativa específica, a través del componente correspondiente del Aplicativo Agentes de Información SIAT. | 1.500 UFV | 3.000 UFV |
5.4 | Envío de la información con errores de registro, a través del componente correspondiente del Aplicativo Agentes de Información SIAT. | 750 UFV De 20 o más filas con errores | 1.500 UFV De 20 o más filas con errores |
5.5 | No enviar información en la forma y plazos establecidos en normativa específica para los agentes de información denominados Proveedores o Comitentes (Personas naturales o jurídicas que comercializan bienes y/o servicios a través de comisionistas o consignatarios o que realizan ventas a contribuyentes del RTS o a personas naturales, de acuerdo a normativa específica). | 2.500 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los veinte (20) días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. | 5.000 UFV Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información hasta los veinte (20) días siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador. |
5.6 | Enviar parcialmente información en la forma y plazos establecidos en normativa específica para los agentes de información, denominados | 1.000 UFV | 2.000 UFV |
RND Nº 10-0033-16 COMPILADO CLASIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES
R-1495-01
(DOCUMENTO DE TIPO REFERENCIAL, PARA TRÁMITES CON EFECTOS LEGALES REMITIRSE A LAS NORMAS ORIGEN) – SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 2023
Proveedores o Comitentes (Personas naturales o jurídicas que comercializan bienes y/o servicios a través de comisionistas o consignatarios o que realizan ventas a contribuyentes del RTS o a personas naturales, de acuerdo a normativa específica). | |||
5.7 | Enviar información fuera del plazo establecido en normativa específica para los agentes de información, denominados Proveedores o Comitentes (Personas naturales o jurídicas que comercializan bienes y/o servicios a través de comisionistas o consignatarios o que realizan ventas a contribuyentes del RTS o a personas naturales, de acuerdo a normativa específica). | 1.100 UFV | 2.100 UFV |
